FREEMOVE – FREERIDE | Enduro 2026
od 9 650.00 zł
ENDURO – Besteller w kolekcji AV-Boards
Model Enduro to jeden z najlepiej sprzedających się modeli w naszej kolekcji. Ten kształt to genialne połączenie wydajności typu freeride oraz free-move.
Konstrukcja: Projekt charakteryzuje się równoległym obrysem (parallel outline) z zaokrąglonym dziobem i rufą, co znacząco poprawia wczesne wchodzenie w ślizg, prędkość maksymalną oraz ułatwia wykonywanie bezwysiłkowych ruf.
Manewrowość: Cienkie krawędzie (thin rails) zapewniają wyjątkową zwinność i precyzyjną kontrolę w każdych warunkach.
Wersja Classic: Konstrukcja Classic wykorzystuje większą zawartość węgla niż wersja X, co przekłada się na dodatkową sztywność i jeszcze lepsze osiągi na wodzie.
Technologia Surfing Hot Coat
Podobnie jak w naszych modelach wyścigowych, stosujemy technologię Hot Coat z barwioną żywicą epoksydową. Pozwala to na drastyczne ograniczenie warstw lakieru, co optymalizuje proces wykończenia deski.
Trwałość: Uzyskujemy czystą i wytrzymałą powierzchnię przy jednoczesnej redukcji masy.
➡️ Rezultat: Końcowa waga deski została obniżona o około 250 gramów, bez żadnych kompromisów w kwestii wytrzymałości czy wydajności.
SPECYFIKACJA

| Size | 84 | 94 | 104 | 115 | 125 | 135 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 84 L | 94 L | 104 L | 115 L | 125 L | 135 L |
| Weight | 6.1 kg | 6.3 kg | 6.7 kg | 7.6 kg | 7.9 kg | 8.2 kg |
| Lenght | 227 cm | 226 cm | 230 cm | 234 cm | 235 cm | 237 cm |
| Width | 58 cm | 61 cm | 64 cm | 73 cm | 78 cm | 83 cm |
| Fins | 26 cm | 26 cm | 32 cm | 36 cm | 38 cm | 40 cm |
| Bottom shape (Nose to Tail) | Vee+ Double concave | Vee + Double concave | Vee + DOuble Concave | Flat To Vee | Flat To Vee | Flat To Vee |
| Box | Power Box | Power Box | Power Box | Deep Tuttle | Deep Tuttle | Deep Tuttle |
| Valve | Gore-Tex | Gore-Tex | Gore-Tex | Gore-Tex | Gore-Tex | Gore-Tex |
| Fin Range | 24-28 | 24-32 | 28-38 | 34-40 | 36-42 | 38-44 |
| Sail Range | 4,0 / 5,5 | 4,5/6,2 | 4,7/7,0 | 5,0 / 8,0 | 5,5 / 8,5 | 5,7 / 9,0 |
| N of Straps | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Pro Rider Mast Base Setting | Middle | Middle | Middle | Middle | Middle | Middle |
| Main Construction Materials | Full Sandwich 90m / Carbone Glass | Full Sandwich 90m/ Carbone Glass | Full Sandwich 90m / Carbone Glass | Full Sandwich 90m / Carbone Glass | Full Sandwich 90m / Carbone Glass | Full Sandwich 90m / Carbone Glass |

















