AV-BOARDS SLALOM | MODENA BX Carbone 2026
od 12 200.00 zł

Modena: Wyścigowe dziedzictwo w nowej odsłonie
Nazwa naszej kolekcji wysokowyczynowych desek slalomowych pochodzi od wyjątkowego miasta we Włoszech – miejsca, w którym projektuje się i buduje prawdziwe „czterokołowe” marzenia, łącząc prędkość, jakość i odrobinę szaleństwa. Mowa oczywiście o Modenie.
Modele Modena Slalom 88, 98, 108, 118, 128 oraz 138 to nasze najnowsze kształty slalomowe od AV-Boards. Zostały zaprojektowane i dopracowane tak, aby zapewnić najlepsze przyspieszenie, komfort i prędkość maksymalną w każdych warunkach wyścigowych.
Nowości na rok 2026
W kolekcji na rok 2026 modele 98, 108 oraz 118 zyskały całkowicie nowe kształty. Zostały one udoskonalone, aby jeszcze bardziej przesunąć granice osiągów:
Szybsze przyspieszenie, by błyskawicznie wejść w ślizg.
Lepsza kontrola, dająca pewność prowadzenia.
Bezkonkurencyjny komfort podczas żeglugi w silnym wietrze i na trudnym czopie.
Doświadcz najwyższej wydajności połączonej z legendarnym prowadzeniem AV-Boards: wyjątkowy komfort, pełna kontrola nawet przy przeżaglowaniu oraz płynne i precyzyjne rufy.
Modena to idealne połączenie prędkości, jakości i wizjonerskiego designu.
SPECYFIKACJA

| Size | 88 | 98 | 108 | 118 | 128 | 138 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 88 L | 98 L | 108 L | 118 L | 128 L | 138 L |
| Weight | 5.4 kg | 5.8 g | 6.1 kg | 6.6 kg | 6.9 kg | 7.5 kg |
| Lenght | 228 cm | 229 cm | 228 cm | 229 cm | 227 cm | 226 cm |
| Width | 60 cm | 62 cm | 68 cm | 72.5 cm | 77 cm | 85 cm |
| Bottom shape (Nose to Tail) | Vee + Double concave | Vee + Double concave | Vee + Double concave | Veet + Double Concave | Vee + Double Concave | Vee + Double Concave |
| Box | Tuttle | Tuttle | Tuttle | Deep Tuttle | Deep Tuttle | Deep Tuttle |
| Valve | Gore-Tex | Gore-Tex | Gore-Tex | Gore-Tex | Gore-Tex | Gore-Tex |
| Fin Range | 30-32 | 31-33 | 32-35 | 40-44 | 40-44 | 42-47 |
| Sail Range | 4,7 / 7,1 | 4,5/ 7,8 | 5,5 / 7,8 | 6,2 / 8,6 | 7,1 / 9,0 | 7,8 / 9,4 |
| N of Straps | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Pro Rider Mast Base Setting | Middle | Middle | Middle | Middle | Middle | Middle |
| Main Construction Materials | Full Sandwich / Biaxial Carbone | Full Sandwich / Biaxial Carbone | Full Sandwich / Biaxial Carbone | Full Sandwich / Biaxial Carbone | Full Sandwich / Biaxial Carbone | Full Sandwich / Biaxial Carbone |


















