FREEMOVE – FREERIDE | Enduro X 2026
od 8 400.00 zł
ENDURO X – Doskonała harmonia Freeride i Free-move
Enduro X to genialne połączenie deski freeride i free-move, zaprojektowane tak, aby bez trudu radzić sobie w każdych warunkach. Jako jeden z bestsellerów w naszej kolekcji, model ten oferuje unikalny miks osiągów i przystępności.
Konstrukcja i kształt: Równoległy obrys (parallel outline) w połączeniu z zaokrąglonym dziobem i rufą kładzie nacisk na błyskawiczne wchodzenie w ślizg, dynamiczny styl jazdy oraz płynne, łatwe rufy.
Zwinność i kontrola: Bardzo cienkie krawędzie (thin rails) sprawiają, że deska jest niezwykle reaktywna pod stopami i zwrotna, zachowując przy tym pełną stabilność, nawet gdy przesuwasz granice swoich możliwości.
Technologia NX CORE & Hot Coat
W modelu na rok 2026 postawiliśmy na innowacje, które czynią deskę jeszcze lepszą:
NX CORE Technology: Dzięki nowej konstrukcji rdzenia, Enduro X jest lżejsza, bardziej responsywna i wytrzymalsza niż kiedykolwiek wcześniej. To gwarancja topowych osiągów zarówno dla riderów robiących postępy, jak i doświadczonych freeriderów.
Surfing Hot Coat: Zastosowanie barwionej żywicy epoksydowej pozwoliło nam zredukować zbędne warstwy lakieru.
➡️ Rezultat: Redukcja wagi o około 250 gramów, przy zachowaniu czystej, trwałej powierzchni i pełnej wytrzymałości konstrukcji.
Enduro X to deska, która dostosuje się do Ciebie, oferując czystą radość z pływania w każdych warunkach.
SPECYFIKACJA

| Size | 84 | 94 | 104 | 115 | 125 | 135 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 84 L | 94 L | 104 L | 115 L | 125 L | 135 L |
| Weight | 6.1 kg | 6.3 kg | 6.7 kg | 7.6 kg | 7.9 kg | 8.2 kg |
| Lenght | 227 cm | 226 cm | 230 cm | 234 cm | 235 cm | 237 cm |
| Width | 58 cm | 61 cm | 64 cm | 73 cm | 78 cm | 83 cm |
| Fins | 26 cm | 26 cm | 32 cm | 36 cm | 38 cm | 40 cm |
| Bottom shape (Nose to Tail) | Vee+ Double concave | Vee + Double concave | Vee + DOuble Concave | Flat To Vee | Flat To Vee | Flat To Vee |
| Box | Power Box | Power Box | Power Box | Deep Tuttle | Deep Tuttle | Deep Tuttle |
| Valve | Gore-Tex | Gore-Tex | Gore-Tex | Gore-Tex | Gore-Tex | Gore-Tex |
| Fin Range | 24-28 | 24-32 | 28-38 | 34-40 | 36-42 | 38-44 |
| Sail Range | 4,0 / 5,5 | 4,5/6,2 | 4,7/7,0 | 5,0 / 8,0 | 5,5 / 8,5 | 5,7 / 9,0 |
| N of Straps | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Pro Rider Mast Base Setting | Middle | Middle | Middle | Middle | Middle | Middle |
| Main Construction Materials | Full Sandwich 90m / Carbone Glass | Full Sandwich 90m/ Carbone Glass | Full Sandwich 90m / Carbone Glass | Full Sandwich 90m / Carbone Glass | Full Sandwich 90m / Carbone Glass | Full Sandwich 90m / Carbone Glass |














